【福建】福建省厦门市思明区2013年重点建设项目表
| 2013年4月思明区重点建设项目进展情况评价表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 形象进度计划 | 实际进展 | 4月投资 | 1-4月累计投资 | ||
| 实际 | 计划完成率 | 实际 | 计划完成率 | ||||
| 思明区为责任单位的项目(61项) | |||||||
| 1 | 软件园服务配套 | 6#、7#楼、裙楼装修及安装;幕墙工程施工。 | 幼儿园内墙贴砖基本完成,外墙面砖铺贴完成90%;写字楼内装修完成90%;酒店内装修完成60%。 | 1300 | 433.33% | 3170 | 181.14% |
| 2 | 思明金融总部大厦 | 幕墙施工与装修施工,智能化及暖通工程安装。 | 1.土建方面:16号楼单元体吊装;12、16、18号楼低层构件式幕墙安装完成95%;标准层装修;地下室地面施工,屋面地砖施工。 | 1898 | 316.33% | 8722 | 198.23% |
| 2.暖通工程:风机盘管进场三分之二;A1地块标准层安装;A2地块进行空调主线槽管井施工;A2地块地下室正在进行防排烟风管加工安装。 | |||||||
| 3.设备安装:A1地块负二层进行灯槽安装;A2地块负二层正在进行喷淋、消防管网安装。 | |||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



