【江苏】江苏省盐城市东台市2013年全市重大项目任务表
| 东台市2013年全市重大项目任务表 | ||||||||||
|
Bitmap
|
项目 | 项目建设内容 | 建 设 | 总投资 | 累计完 | 年度 | 年度目标任务 | 责任 | 挂钩 | |
| 号 | 名称 | 及规模 | 年 限 | 成投资 | 投资 | 单位 | 领导 | |||
| 合计 | 23项 | 2549600 | 371000 | 619000 | ||||||
| 一、实施项目(15项) | 1645000 | 371000 | 569000 | |||||||
| 1 | 磊达特种切割钢丝(四分厂) | 用地178亩,建筑面积12.5万㎡,建设5条年产3万吨切割钢丝生产线(一期2条生产线) | 2011.07- | 150000 | 46000 | 20000 | 一期工程部分投产 | 开发区 | 张礼祥 | |
| 2014.06 | ||||||||||
| 2 | 欧文斯 | 用地396亩,建筑面积15万㎡,建设窑炉5座及各类酒瓶、饮料瓶生产线20条 | 2012.11- | 100000 | 3000 | 37000 | 一期土建工程完成三分之二,主要设备完成订购 | 开发区 | 陈晓俊 | |
| 玻璃容器 | 2014.12 | |||||||||
| 3 | 振华不锈钢制品 | 用地200亩,建筑面积7.7万㎡,新上14条不锈钢薄板生产线和100条不锈钢焊管生产线 | 2011.07- | 50000 | 30000 | 20000 | 竣工 | 开发区 | 夏思军 | |
| 2013.09 | ||||||||||
| 4 | 玖盛 | 规划用地312亩,建筑面积16万㎡,新上工厂化养殖车间、烤鳗车间和办公楼等设施 | 2011.11- | 50000 | 15000 | 20000 | 鳗饵车间、工厂化养殖车间、烤鳗车间建成 | 沿海区 | 许 峰 | |
| 水产 | 2014.06 | |||||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



