【福建】福建省泉州市南安市2013年水利项目建设安排表
| 2013年南安市水利项目建设安排表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 总投资 (万元) | 年度投资(万元) | 主要建设内容 | 时间进度安排 | 业主单位及责任人 | 市水利局挂钩领导及联系科室 | |
| 总 计 | 78968.6 | 44246.7 | |||||||
| 一、前期项目 | 12000 | 400 | |||||||
| (一) | 晋江干流旧金鸡桥闸至杏麻大桥南岸防洪工程 | 12000 | 400 | 新建堤防3.1km,翻建玉田水闸1座 | 完成立项、初步设计、施工设计、招开云(中国)官方等前期工作 | 南安市滨江投资有限公司 黄哲槐 | 洪永福 防汛办 | ||
| 二、续建项目 | 23617.9 | 10102 | |||||||
| (二)2013年39座小(2)型水库除险加固扫尾 | 10426.86 | 3500 | |||||||
| 1 | 陈田水库 | 柳城 | 202.82 | 87 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 柳城街道办事处 李辉辉 | 黄垂林 水管站 | |
| 2 | 龙源水库 | 美林 | 193.88 | 126 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 美林街道办事处 刘心心 | 黄垂林 水管站 | |
| 3 | 跃进水库 | 金淘 | 266.67 | 50 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 金淘镇人民政府 黄印成 | 黄垂林 水管站 | |
| 4 | 尾坑水库 | 金淘 | 291.46 | 44 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 金淘镇人民政府 黄印成 | 黄垂林 水管站 | |
| 5 | 前进水库 | 金淘 | 344.73 | 52 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 金淘镇人民政府 黄印成 | 黄垂林 水管站 | |
| 6 | 朝阳水库 | 眉山 | 249.3 | 45 | 大坝、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主体,年底全面完成 | 眉山乡人民政府 林 钢 | 黄垂林 水管站 | |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



