【江西】江西省九江市修水县2013年重点城建项目表
| 2013年新开工重点城建项目表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目规模 | 投资概算 | 2013年政府直接投资 | 责任领导 | 责任单位 | 竣工时间 |
| 1 | 市民服务中心 装修工程 | 良塘新区 | 总建筑面积52000㎡ | 5000 | 5000 | 吴 玮 | 新城管委会 | 2013.09 |
| 2 | 文化艺术中心 装修工程 | 总建筑面积21000㎡ | 6000 | 6000 | 梅 勇 | 新城管委会 | 2013.09 | |
| 3 | 良塘农副产品(小商品) 交易市场 | 占地126亩, 总建筑面积110000㎡ | 32000 | 吴 玮 | 新城管委会 | 2013.1 | ||
| 4 | 修江新天地 | 占地270亩, 建筑面积66700万㎡ | 30000 | 梅 勇 | 新城管委会建设局 | 2014.06 | ||
| 5 | 良塘汽车 贸易市场 | 占地116亩, 总建筑面积62000㎡ | 20000 | 吴 玮 | 规划局 | 2013.11 | ||
| 6 | 物流市场 | 占地140亩 | 22000 | 袁观云 | 交通局 | 2014.12 | ||
| 7 | 宁红茶文化园 | 占地160亩, 总建筑面积60000㎡ | 13000 | 欧阳 明华 | 县委办 茶叶办 | 2013.12 | ||
| 8 | 茶叶交易市场 | 占地60亩 | 13000 | 欧阳 明华 | 国土局 茶叶办 | 2013.07 | ||
| 9 | 第一人民医院公寓楼 | 占地50亩 | 16000 | 王小艳 | 人民医院 | 2013.06 | ||
| 10 | 职业中专 (技工学校) | 占地300亩, 总建筑面积86000㎡ | 13000 | 5000 | 袁观云 | 教体局 人保局 | 2013.08 | |
| 11 | 良塘第三 安置小区 | 占地约100亩,总建筑面积约110000㎡ | 13000 | 3000 | 梅 勇 | 义宁镇 | 2013.08 | |
| 12 | 2012年良塘公廉租房 | 占地约67亩, 总建筑面积约65000㎡ | 8200 | 3700 | 梅 勇 | 房管局 | 2013.06 | |
| 13 | 良塘中心幼儿园及八小 | 占地约60亩 | 5000 | 1000 | 周杏连 | 教体局 | 2013.06 | |
| 14 | 档案馆、图书馆两馆建设 | 总建筑面积16000㎡ | 3500 | 3500 | 梅 勇 | 新城管委会 | 2013.05 | |
| 规划局 | ||||||||
| 15 | 久鑫药业 | 14935㎡ | 2500 | 彭 慧 | 药监局 | 2013.05 | ||
| 16 | 修宁水库 箱渠工程二期 | 长约1500米 | 1500 | 700 | 梅 勇 | 新城管委会 | 2013.05 | |
| 17 | 下路源路 | 长:1400m,宽:16m | 900 | 300 | 梅 勇 | 新城管委会 | 2013.06 | |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



