【江西】江西省吉安市永丰县2013年工业重点项目
| 2013年领导挂点工业重点项目情况调度表(2013年1-8月) | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 企业及项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 | 2013年目标任务 | 挂项目 | (计划)开工时间 | (计划)竣工时间 | 上年底止累计完成投资 | 本年完成投资 | 项目目前进度 | |
| 领 导 | |||||||||||
| 2013年 | 目标进度 | ||||||||||
| 计划投资 | |||||||||||
| 1 | 永丰县源丰金属公司年产2万吨铅,处理18万吨废旧电池 | 建设车间1.5万平方米,其中主体车间2栋,购置设备110台套。 | 50000 | 40000 | 竣工 | 李云 曹秋根 | 2012.07 | 2013.12 | 10000 | 25600 | 办公楼已封顶,食堂、宿舍主体工程已完工,正在粉刷内墙,联合厂房钢结构柱子立了40挺,屋架梁正在做。 |
| 2 | 永丰县凯迪绿色能源公司1×30MW生物质发电 | 主体车间3栋7600平方米,购置设备100余台套 | 50000 | 30000 | 主体工程基本完工 | 李云 曹秋根 | 2013.02 | 2014.06 | 0 | 2500 | 已完成土地平整 |
| 3 | 永丰县云海药业公司年加工中药饮片100吨 | 主体车间3栋计4200平方米,购置设备130台套 | 36000 | 36000 | 竣工 | 张 俊 | 2013.01 | 2013.12 | 0 | 32000 | 办公楼装修完成,正在修路、厂地平整、做绿化。 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



