【山东】山东省济南市2013年度重点项目安排表
| 全市项目建设三年行动计划2013年度重点项目安排表 | |||||||||
| 序号 | 项目基本情况 | 项目投资情况(万元) | 责任单位 | ||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | (计划) | 总投资 | 截至2012年底完成投资 | 2013年计划投资 | ||
| 开工时间 | |||||||||
| 1 | 天鹅棉机年产2000套棉花加工机械成套设备生产项目 | 山东天鹅棉麻机械有限公司 | 天桥区药山街道 | 总建筑面积62616平方米,建设综合楼、生产车间。 | 2011.11 | 28000 | 10000 | 15000 | 天桥区政府 |
| 2 | 天诺光电项目 | 山东天诺光电材料有限公司 | 济南化工产业园区 | 主要建设科研、中试及生产车间。 | 2012.11 | 25000 | 4000 | 21000 | 天桥区政府 |
| 3 | 铭浩化工年产20万吨碳四深加工项目 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 济南化工产业园区 | 年产4万吨MTBE及2万吨异丁烯。 | 2012.11 | 165000 | 10000 | 20000 | 天桥区政府 |
| 4 | 天桥新材料产业科技园孵化器项目 | 济南化工产业园有限公司 | 济南化工产业园区 | 建筑面积5万平方米,建设研发办公服务区,中试和产业化区。 | 2012.11 | 50000 | 15000 | 14083 | 天桥区政府 |
| 5 | 济南化工新材料交易中心 | 北延仓储有限公司 | 济南化工产业园区 | 建设济南及周边六地市的化学品集中交易中心。 | 2012.11 | 65000 | 25000 | 40000 | 天桥区政府 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



