【山东】山东省2013年企业重点技术改造项目
| 2013年山东省企业重点技术改造项目导向计划表 | |||||||||||
| 金额单位:万元、万美元 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 预计年新增经济效益 | 项目建设地点 | 项目建设起止日期 | |||||
| 其中固定资产投资 | 其中申请贷款 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 创节汇 | ||||||
| 合计 | 1032 | 21464116 | 17107158 | 8450374 | 62638460 | 7896959 | 3931991 | 610631 | |||
| (一)轻工 | 216 | 3920438 | 3033663 | 1661598 | 10747530 | 1514269 | 705499 | 96715 | |||
| 1 | 济南万润肉类加工有限公司 | 生猪肉类产品质量安全全程检验检测体系建设技改项目 | 3100 | 2730 | 2000 | 10000 | 700 | 260 | 商河县 | 2012.12-2013.12 | |
| 2 | 济南享通制笔有限公司 | 复合铅笔板材及其自动化生产系统 | 3600 | 3000 | 1600 | 5000 | 600 | 200 | 300 | 济阳县 | 2013.01-2014.12 |
| 3 | 山东秦老太食品有限公司 | 燕麦功能食品研发生产基地项目 | 22674 | 19794 | 11000 | 182100 | 6637 | 10725 | 济阳县 | 2012.05-2014.05 | |
| 4 | 山东欧克家具有限公司 | 年产三万套实木家具项目 | 24600 | 21900 | 40000 | 6000 | 2000 | 济阳县 | 2011.03-2013.11 | ||
| 5 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 30万吨秸秆生物化工、新材料一体化项目 | 90187 | 83270 | 58621 | 100550 | 28852 | 13810 | 章丘市 | 2013.01-2014.07 | |
| 6 | 山东国瑞环保产业有限公司 | 年产300万平方米反渗透膜及年产700台高效、节能环保专用设备产业化项目 | 48266 | 43922 | 33000 | 116000 | 36938 | 10199 | 济南市历城区 | 2013.03-2015.09 | |
| 7 | 山东天壮环保科技有限公司 | 氧化-生物双降解塑料项目 | 12000 | 10000 | 2000 | 7521 | 1318 | 80 | 商河县 | 2010.04-2014.04 | |
| 8 | 山东金晓阳生物科技有限公司 | 2.5万吨/年蛋白纤维项目 | 48000 | 36000 | 30000 | 250000 | 50000 | 14800 | 淄博市临淄区 | 2012.11-2014.10 | |
| 9 | 山东德信皮业有限公司 | 维卡皮项目 | 30000 | 20000 | 12000 | 100000 | 29000 | 6000 | 桓台县 | 2012.01-2013.12 | |
| 10 | 山东省源通机械股份有限公司 | 年产2万吨功能性复合材料及制品产业化项目 | 5000 | 4500 | 1000 | 24000 | 4500 | 3000 | 沂源县 | 2013.03-2013.12 | |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



