【陕西】陕西省汉中市西乡县2013年重点项目1---10月建设表
| 西乡县2013年重点项目1---10月进展情况统计表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 截止2012年底完成投资 | 2013年投资计划 | 资金来源 | 资金到位 | 完成投资 | 形象进度及存在问题 | 备注 | |||||
| 建设单位 | 主抓部门 | 政府 投资 | 银行 贷款 | 自筹 | 开工至报告期累计到位资金 | 本年1--10月到位资金 | 开工至报告期累计完成投资 | 本年1—10 月完成投资 | |||||||||
| 合计48个 | 3657123 | 427590 | 457680 | 86570 | 9500 | 333920 | 768736 | 356750 | 810222 | 399386 | 占年计划的87.26% | ||||||
| 一 | 基础设施类项目21个 | 2583230 | 338679 | 326220 | 69710 | 8000 | 230320 | 569711 | 252131 | 592702 | 275122 | ||||||
| (一) | 交通项目3个 | 72250 | 18000 | 11000 | 7000 | 5480 | 5480 | ||||||||||
| 1 | 316国道西乡过境段改线工程 | 交通局 | 交通局 | 316国道西乡过境段改线15.421公里 | 2013-2014 | 35000 | 12000 | 5000 | 7000 | 4600 | 4600 | 1、将军路至西乡一中700米路段已建成通车。 2、道路用地放线、定界工作已结束,正在进行土地报批工作。 3、道路建设用土地丈量、拆迁房屋入户登计工作已完成。 4、城投公司已着手开展两边土地收储工作。 | 1、资金缺口较大; 2、土地报批工作难度大。 | ||||
| 2 | 西乡至大河红色旅游线 | 交通局 | 交通局 | 西乡至大河红色旅游线105公里道路建设工程 | 2013-2015 | 26250 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 已经完成施工图设计,报市交通局待审查批复 | ||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



