【陕西】陕西省汉中市南郑县2013年重点建设项目计划表
| 南郑县2013年重点建设项目计划表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
|
序 号 |
项目名称 |
建设 地点 |
建设性质 | 建设起止年限 | 项目建设总规模及内容 | 概算总投资 | 2013年目标任务 | 总指挥或包抓县级领导 | 主抓部门主要负责人 |
主抓 部门 |
配合部门 | 项目建设单位 | |
| 年度计划投资 |
主要 建设内容 |
||||||||||||
| 合 计(45个) | 1337857 | 276048 | |||||||||||
| 一、产业化项目(20个) | 551235 | 90117 | |||||||||||
| (一) | 工业产业化项目(8个) | 93750 | 21720 | ||||||||||
| 1 | 汉中卷烟厂仓储及生产指挥中心建设项目 | 大河坎镇 | 新建 | 2013 - 2014 |
1、建设1栋H型面积约21000平方米片烟醇化库。配套建设供配电及照明系统、火灾报警系统、给排水、通风及消防系统。 2、新建生产指挥中心8930平方米、职工食堂2170平方米、地下车库5500平方米。配套建设供配电及照明系统、消防火灾报警控制系统、灭火系统、给排水、通风、电梯、弱电信息等功能设备。 |
15450 | 5000 | 进行片烟醇化库、生产指挥中心主体工程及附属配套工程建设。 | 范卫民 | 张晓春 | 经贸局 | 国土局、住建局、公安局、安监局、监察局、大河坎镇。 | 汉中卷烟厂 |
| 2 | 陕西荣嘉置业有限公司石头综合开发与应用项目 | 梁山工业园区内 | 新建 | 2013 | 建设石头纸制品综合应用生产线一条,总建筑面积6800平方米,配套购置生产设备及建设相关辅助设施。 | 4000 | 4000 | 新建厂房6800㎡,配套建设一条年产5000吨石头造纸生产线及相关辅助设施。 | 何宝鹏 | 张更生 | 工业园区管委会办公室 | 国土局、经贸局、住建局、环保局、安监局、监察局、梁山镇。 | 陕西荣嘉置业有限公司 |
| 3 | 汉中增辉新型建材有限公司3巯(球)基丙酸生产线建设项目 | 梁山工业园区内 | 新建 | 2013 - 2014 | 年产3000吨3巯基丙酸生产线建设。 | 6000 | 4000 | 新建厂房4000㎡,配套建设年产3000吨3巯基丙酸生产线及相关辅助设施。 | 郑汉生 | 张更生 | 工业园区管委会办公室 | 国土局、经贸局、住建局、环保局、安监局、监察局、梁山镇。 | 汉中增辉新型建材有限公司 |
| 4 | 梁山工业园区基础设施建设项目 | 梁山镇 | 续建 | 2010 - 2014 | 建设园区内主干道12条,长11.2公里。 | 18180 | 2000 | 建设园区次干道4条,总长1665米。 | 夏绍铭 | 张更生 | 工业园区管委会办公室 | 国土局、 住建局 经合局、监察局、梁山镇。 | 工业园区管委会办公室 |
| 5 | 南郑县金正米业有限公司年产6万吨绿色无公害精米生产线建设项目 | 阳春镇徐庙村 | 续建 | 2012 - 2013 | 新建年产6万吨绿色无公害精米生产线。 | 5120 | 3120 | 项目竣工投产。 | 黄耀明 | 张晓春 | 经贸局 | 国土局、住建局、环保局、安监局、监察局、阳春镇。 | 南郑县金正米业有限公司 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



