【陕西】陕西省渭南市澄城县2013年县级重点建设项目
| 澄城县2013年县级重点建设项目 | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 建设性质 | 建设规模 内容 | 总投资 | 截止2012年累计完成投资 | 2013年度目标任务 | 立项、规划、土地、环评等手续办理情况(完成的附审批文号,未办理完的注明文件报送到省市县那级部门待批) | 未开工项目预计开工或已开工时间 | 重点项目完成情况 | ||||
| 名称 | |||||||||||||
| 计划 | 主要建设内容 | 完成 | 占年度任务 | 工程形象进度 | |||||||||
| 投资 | 投资 | ||||||||||||
| 合 计 | 2911351 | 721208 | 780790 | 585782 | 75.00% | ||||||||
| 1 | 陕西光伏 | 续建 | 占地1255亩,主要建设“六厂一站一校”:六厂,即10×120t/d光伏玻璃生产厂,13×75MW非晶硅太阳能薄膜电池厂、年产1500吨多晶硅生产厂、8×25MW单晶硅太阳能电池厂、100万平米的平板式太阳能热水器厂和太阳能大型装备设备制造厂;一站,即建在工厂屋顶上、与42栋厂房建筑一体化的10MW光伏电站;一校,即配套建设规模为1000人以上的光伏职业培训学校。项目建成后年可实现产值300亿元,安排就业10000余人 | 2009-2014 | 1680000 | 650000 | 262400 | 200兆瓦单晶硅电池封装线建成投产;逆变器直流导电开发项目建成投用;第2条日产300吨超白玻璃生产线及第2条日加工10000平方米在线玻璃钢化镀膜生产线、第2条100兆瓦非晶硅薄膜生产线建成投产 | 澄政经发(2012)192号;澄政经发(2011)114号;规划条件设计书澄建规设(2011)20号;土地预审意见渭国土发(2011)229号;批424.32亩陕政土批(2012)569号;渭环批复(2012)59号 | 197903 | 75.40% | 第2条日产300吨超白玻璃生产线窑炉主体建成,设备正在安装;2条日加工10000平方米在线玻璃钢化镀膜生产线设备安装完成,已投产运营;200兆瓦单晶硅电池封装线生产设备安装完成,逆变器直流导电开发项目完成可研编制、设备购置 | |
| 太阳城 | |||||||||||||
| 建设项目 | |||||||||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



