【陕西】陕西省渭南市白水县2013年县级重点建设项目任务表
| 白水县2013年县级重点建设项目目标任务表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 及 建设年限 | 建设规模 | 总投资 | 截止2012年完成工作 | 2013年目标任务 | 项目牵头部门 | 县级包联领导 | ||||
| 累计完成投资 | 形象进度 | 年度计划 投资 | 主要建设内容 | |||||||||
| 合 计(52个) | 1548830 | 379166 | ||||||||||
| 一 | 工业和工业基础设施类 (16个) | 614610 | 149500 | |||||||||
| 1 | 雷牙煤矿建设项目 | 新建 2013-2016 | 建设年产300万吨的煤矿一座 | 180000 | 15000 | 项目开工建设,完成主副风井和地面配套设施建设 | 雷公园区办 | 刘振强 刘存虎 | ||||
| 2 | 中药材基地及中药饮片深加工建设项目 | 新建 2013-2015 | 一期建设4000亩中药材基地,深加工生产线及配套设施 | 50000 | 20000 | 完成生产车间和生产线及生活设施等工程 | 经合局 | 左 俊 | ||||
| 3 | 3万吨高纯硅建设项目 | 新建 2013-2014 | 建设年产3万吨高纯硅生产线一条 | 14000 | 10000 | 生产车间、办公楼和住宿楼完工,设备订购到位 | 经合局 | 马建军 | ||||
| 4 | 南桥矿机械化改造建设项目 | 新建 2013-2015 | 年生产能力达到60万吨 | 38000 | 10000 | 完成井下设备安装和地面设施建设等工程 | 煤炭局 | 王文超 | ||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



