【甘肃】甘肃省2013年省列重大项目名单
| 一、 甘肃省重点推进的100个省列重大项目 | ||||||||
| (一) 续建项目60个 | ||||||||
| 1.三一重工甘肃搅拌设备生产及维修基地建设项目 | ||||||||
| 2.金川集团股份有限公司年产30万吨PVC项目 | ||||||||
| 3.华煤集团年处理60万吨甲醇制20万吨聚丙烯(FMTP)科技示范项目 | ||||||||
| 4.白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造项目 | ||||||||
| 5.敦煌莫高窟保护利用工程 | ||||||||
| 6.夏河拉卜楞寺文物保护工程 | ||||||||
| 7.甘肃科技馆项目 | ||||||||
| 8.甘肃黄河剧院拆除重建项目 | ||||||||
| 9.敦煌水资源合理利用与生态保护 | ||||||||
| 10.石羊河流域防沙治沙及生态恢复工程 | ||||||||
| 11.引洮供水一期工程 | ||||||||
| 12.古浪县生态移民暨扶贫开发黄花滩项目水利骨干工程 | ||||||||
| 13.靖远双永供水工程 | ||||||||
| 14.积石山引水工程 | ||||||||
| 15.引洮供水一期会宁北部供水工程 | ||||||||
| 16.引洮济合工程 | ||||||||
| 17.引洮入潭工程 | ||||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



