
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
河北省沧州市总占地面积23.15亩仓储物流中心建设工程项目 - 河北 跟进 2 |
物流中心 | 勘察设计 | 23.15 亩 | 7600 ㎡ | -- |
物流中心 | 主体工程阶段 | 1754630 ㎡ | -- | 22亿元 | |
黑龙江省绥化市总建筑面积15994.63平方米配送中心建设工程项目 - 黑龙江 跟进 1 |
物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 15994.63 ㎡ | -- |
跟进 2 | 物流中心 | 勘察设计 | 555 亩 | 30万㎡ | -- |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 66300 ㎡ | -- | 2.88亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 200000 ㎡ | 63000 ㎡ | 12亿元 |
跟进 2 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 79969 ㎡ | 1.7亿元 |
物流中心 | 主体工程阶段 | 637.242 亩 | -- | 60486.23万元 | |
跟进 2 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 9756 ㎡ | 3800万元 |
跟进 2 | 物流中心 | 勘察设计 | 461097 ㎡ | -- | 1亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 283 ㎡ | -- | 11亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 466320 ㎡ | -- | 8亿元 |
广东省东莞市总建筑面积约13675平方米物流中心建设项目 - 广东 跟进 9 |
物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 13675 ㎡ | -- |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 1.23万㎡ | 6600万元 |
陕西省西安市总投资3.42亿元物流中心厂房建设工程项目 - 陕西 跟进 3 |
物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 5.88万㎡ | 3.42亿元 |
跟进 3 | 物流中心 | 勘察设计 | 166000 ㎡ | 157000 ㎡ | 5亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 10万㎡ | 900万元 |
跟进 2 | 物流中心 | 项目暂停 | 80668 ㎡ | 117000 ㎡ | 1.5亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 1700 亩 | -- | 35.69亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 93330.203 ㎡ | -- | 3.6亿元 |
跟进 2 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 69033 ㎡ | 76928 ㎡ | 1.5亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 78 亩 | 31000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | 1525 亩 | 133万㎡ | -- |
跟进 1 | 物流中心 | 设备安装 | 580 亩 | 250000 ㎡ | 1亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 项目审批 | 1700 亩 | -- | 35.69亿元 |
陕西省占地面积约107.17亩物流配送交易中心建设项目 - 陕西 跟进 2 |
物流中心 | 主体工程阶段 | 107.17 亩 | -- | -- |
跟进 6 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 30000 ㎡ | 5000万元 |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 396000 ㎡ | 1.5亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 30 亩 | -- | 6150万元 |
跟进 2 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3800万元 |
山东省聊城市建筑面积16000平方米物流配送中心建设项目 - 山东 跟进 4 |
物流中心 | 勘察设计 | -- | 16000 ㎡ | -- |
跟进 9 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 48493.1 ㎡ | 60000 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 1 | 物流中心 | 勘察设计 | -- | 50000 ㎡ | 5000万元 |
跟进 6 | 物流中心 | 勘察设计 | -- | -- | 28亿元 |
广东省东莞市占地面积103000平方米物流中心建设项目 - 广东 跟进 7 |
物流中心 | 竣工验收 | 103000 ㎡ | 62000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 576000 ㎡ | 18.67亿元 |
跟进 3 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 333000 ㎡ | 163000 ㎡ | 47044.03万元 |
北京市大兴区投资59223万元物流中心二期建设项目 - 北京 |
物流中心 | 主体工程阶段 | 140089.46 ㎡ | 159111.71 ㎡ | 59223万元 |
物流中心 | 方案设计 | 36452.33 ㎡ | 135025.14 ㎡ | 2亿元 | |
跟进 1 | 物流中心 | 主体工程阶段 | 6240 ㎡ | -- | 4.29亿元 |