
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/03 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/03 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/03 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/03 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/03 |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 50000万元 | 2020/12/02 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 4858.1万元 | 2020/12/01 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/01 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/01 | |
青海投资河道治理工程 - 青海 |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/01 |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | 3.8万㎡ | -- | 2020/12/01 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/11/30 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/30 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | 1319.14万元 | 2020/11/30 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/27 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/27 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/27 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/26 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/26 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/11/26 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/26 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/26 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/26 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | 40.6公顷(万㎡) | -- | -- | 2020/11/25 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/11/24 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/23 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 7507.5万元 | 2020/11/23 |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | 173477 ㎡ | -- | 2020/11/21 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/20 | |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/20 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2115.73万元 | 2020/11/20 | |
河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/11/20 | |
广东省总投资约1.1623亿元新建污水治理工程项目 - 广东 跟进 1 |
河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 11623.1万元 | 2020/11/19 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/19 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/19 | |
河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 1235.93万元 | 2020/11/18 |