
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 项目审批 | -- | 5420㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 9990㎡ | 7000㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 1000㎡ | -- |
业务用房 | 主体工程阶段 | 10029㎡ | -- | 3000万元 | |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 25442.54㎡ | 24245㎡ | 29600万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1882.17万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 5200㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 73570.63㎡ | -- |
浙江省新农村建设项目 - 浙江 跟进 1 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 58029㎡ | -- | 7000万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 2902㎡ | -- | 6256万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工中标/开工 | -- | 8949㎡ | 4357万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3588.65万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 1000㎡ | 300㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 项目审批 | -- | 6927㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 4000㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | 10000万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 竣工验收 | 21256㎡ | 61961㎡ | -- |
跟进 4 | 业务用房 | 项目暂停 | 24242 ㎡ | 29000 ㎡ | 1.08亿元 |
跟进 5 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 2489 ㎡ | -- |
四川省投资约30000万元商飞民机示范产业园工程项目 - 四川 跟进 6 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 32812㎡ | 30000万元 |
跟进 4 | 业务用房 | 装修阶段 | -- | -- | 3527万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3600万元 |
跟进 4 | 业务用房 | 勘察设计 | 26666 ㎡ | 12980 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 85 亩 | 6.4万㎡ | -- |
跟进 3 | 业务用房 | 竣工验收 | -- | 5494.55 ㎡ | 999.2万元 |
广东省面积约7000平方米人防教育基地建设工程项目 - 广东 跟进 3 |
业务用房 | 主体工程阶段 | 7000 ㎡ | 821 ㎡ | 481万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 桩基础工程施工 | 1758900 ㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 业务用房 | 施工中标/开工 | -- | 13614 ㎡ | 6810万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2981万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 64651.723 ㎡ | 4370.6 ㎡ | -- |
跟进 3 | 业务用房 | 竣工验收 | -- | -- | 1.1亿元 |
跟进 3 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1500万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 596000 ㎡ | 213000 ㎡ | -- |
广东省占地约65530.76平方米市民服务中心工程项目 - 广东 跟进 2 |
业务用房 | 主体工程阶段 | 65530.76㎡ | -- | -- |
广东省广州市占地面积29520平方米实验楼建设工程项目 - 广东 跟进 2 |
业务用房 | 施工招标 | 29520 ㎡ | 137770 ㎡ | -- |
跟进 3 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | 18万元 |