
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 商业综合体 | 竣工验收 | 25389 ㎡ | 89508 ㎡ | 18000万元 |
商业综合体 | 主体施工开工 | -- | 28万㎡ | 5.5亿元 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 76668.96 ㎡ | 34.8万㎡ | 170000万元 |
河北省秦皇岛市投资63.32亿元商业综合体建设项目 - 河北 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | 993100 ㎡ | 1178500 ㎡ | 63.32亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 项目备案申请 | -- | 42000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 8411.5 ㎡ | 1513.9万元 |
商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
跟进 1 | 商业综合体 | 环评公示 | -- | 24 ㎡ | 30亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | 12612.37 ㎡ | 49385.81 ㎡ | 1073万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 5169.11 ㎡ | 980万元 |
商业综合体 | 勘察设计 | 41209.289 ㎡ | 146427 ㎡ | -- | |
江苏省淮安市建筑地面积3500000平方米商业综合体工程 - 江苏 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 3500000 ㎡ | -- |
江苏省总占地面积23954平方米商业综合楼建设项目 - 江苏 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | 23954 ㎡ | 45132 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 15000 ㎡ | 4822万元 |
跟进 4 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 74503.74 ㎡ | 13000万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 72605.56 ㎡ | 50563.61 ㎡ | 70176.2万元 |
江苏省南京市建筑面积约3660平方米住宅楼建设项目 - 江苏 跟进 2 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 3660 ㎡ | 2000万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | 82 亩 | 38651 ㎡ | 9000万元 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 4820.4 ㎡ | 1500万元 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 22876.42 ㎡ | 2300万元 |
广西省北海市占地面积47300平方米商务综合体建设项目 - 广西 跟进 1 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 47300 ㎡ | 252600 ㎡ | -- |
商业综合体 | 环评公示 | 19183 ㎡ | 34547 ㎡ | 30000万元 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 30682.85 ㎡ | 220468.6 ㎡ | 22亿元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 桩基阶段 | -- | 2.4万㎡ | 3693.97万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 2.4万㎡ | 3693.97万元 |
上海市总建筑面积约266079平方米商业综合体建设项目 - 上海 跟进 2 |
商业综合体 | 施工图设计 | -- | 266079 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 竣工验收 | 57890 ㎡ | 86835 ㎡ | 2.6亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 项目审批 | -- | 5200 ㎡ | 2.5亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 179728 ㎡ | 49000万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | 7公顷(万㎡) | -- | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 构思 | 95085 ㎡ | -- | 2亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | 15566 ㎡ | 6601 ㎡ | 1400万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 7638.9 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 335541.96 ㎡ | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 58650 ㎡ | 92000万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 1121.12 ㎡ | -- |
北京市总建筑面积为123693平方米综合体建设项目 - 北京 跟进 6 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 123693 ㎡ | 3000万元 |
北京市丰台区用地规模约4.15公顷商业综合体建设工程项目 - 北京 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | 4.15公顷(万㎡) | 5.57万㎡ | 3000万元 |