
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 30682.85 ㎡ | 220468.6 ㎡ | 22亿元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 2.4万㎡ | 3693.97万元 |
上海市总建筑面积约266079平方米商业综合体建设项目 - 上海 跟进 2 |
商业综合体 | 施工图设计 | -- | 266079 ㎡ | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 项目审批 | -- | 5200 ㎡ | 2.5亿元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | 7公顷(万㎡) | -- | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 构思 | 95085 ㎡ | -- | 2亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | 15566 ㎡ | 6601 ㎡ | 1400万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 7638.9 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 335541.96 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 1121.12 ㎡ | -- |
北京市总建筑面积为123693平方米综合体建设项目 - 北京 跟进 6 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 123693 ㎡ | 3000万元 |
北京市丰台区用地规模约4.15公顷商业综合体建设工程项目 - 北京 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | 4.15公顷(万㎡) | 5.57万㎡ | 3000万元 |
跟进 4 | 商业综合体 | 竣工验收 | 309219.9 ㎡ | -- | 73.2亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 商业综合体 | 环评公示 | 2807000 ㎡ | -- | 860429万元 |
山西省建筑面积约33.52万平方米商业综合体建设项目 - 山西 跟进 3 |
商业综合体 | 施工招标 | -- | 33.522万㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工中标/开工 | -- | 39977.31 ㎡ | 13500万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 3066 ㎡ | 3000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 项目暂停 | 206776 ㎡ | 312232 ㎡ | 2亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 45630.06 ㎡ | 159200.28 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 47035.86 ㎡ | -- | 6.9亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 环评公示 | 9909 ㎡ | 8802.4 ㎡ | 1316.68万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 13800 ㎡ | 70344.34 ㎡ | 30000万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 施工中标/开工 | 31080 ㎡ | 73877 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 42390 ㎡ | 160751 ㎡ | 6.1亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 环评公示 | 290.7 亩 | 139428 ㎡ | 43398万元 |
跟进 5 | 商业综合体 | 勘察设计 | 9808.7 ㎡ | 88239 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 审批立项 | 1000000 ㎡ | -- | 1亿元 |
广东省占地面积为67000平方米商业综合体建设项目 - 广东 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | 67000 ㎡ | -- | 2亿元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | 100 亩 | 6.3万㎡ | 49416万元 |
跟进 3 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 50643 ㎡ | 8000万元 |
跟进 4 | 商业综合体 | 勘察设计 | 27566 ㎡ | 40000 ㎡ | 27115万元 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1.7亿元 | |
跟进 2 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 44911.31 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 4932 ㎡ | 6000万元 |
跟进 4 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 163097.96 ㎡ | 84306万元 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 29835.87 ㎡ | -- | 35000万元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 环评公示 | 102315.073 ㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 3.5万㎡ | 1亿元 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 18.3万㎡ | -- |