
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8000万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | 1200 ㎡ | 500万元 |
跟进 2 | 机械设备 | 施工中标/开工 | -- | 8284 ㎡ | -- |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | 14400 ㎡ | -- | 720万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | -- | -- | 300万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | 94.5 ㎡ | 94.5 ㎡ | 50万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | 12027 ㎡ | 6320.93 ㎡ | 300万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | 180 ㎡ | 180 ㎡ | 51万元 |
跟进 3 | 机械设备 | 环评公示 | 7039 ㎡ | 4700 ㎡ | 60万元 |
跟进 2 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | -- | 30000万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | -- | 470万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | 7230㎡ | 3000万元 |
跟进 2 | 机械设备 | 勘察设计 | -- | -- | 20000万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | -- | -- | 100万元 |
跟进 2 | 机械设备 | 勘察设计 | 36926 ㎡ | -- | 10500万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | -- | 105万元 |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | -- | -- | 40万元 |
跟进 2 | 机械设备 | 项目暂停 | -- | -- | 5580万元 |
云南省占地面积164666平方米医疗器械产业园建设项目 - 云南 跟进 2 |
机械设备 | 主体工程阶段 | 164666 ㎡ | 308791 ㎡ | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 机械设备 | 项目暂停 | -- | -- | 4亿元 |
跟进 1 | 机械设备 | 施工招标 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 3 | 机械设备 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 竣工验收 | 10003.97 ㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 机械设备 | 主体工程阶段 | 1044 亩 | 65万㎡ | 55亿元 |
跟进 2 | 机械设备 | 竣工验收 | 15451.98 ㎡ | -- | 1亿元 |
跟进 2 | 机械设备 | 主体工程阶段 | -- | 67070 ㎡ | 12000万元 |
机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
跟进 1 | 机械设备 | 环评公示 | 62000 ㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 项目审批 | 66666 ㎡ | -- | -- |
跟进 4 | 机械设备 | 竣工验收 | -- | 10000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
上海市面积约1046m2模具温度控制机生产线建设项目 - 上海 跟进 1 |
机械设备 | 项目暂停 | -- | 1045.7 ㎡ | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5700万元 |