
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 4 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 17520万元 |
跟进 4 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 22500万元 |
跟进 5 | 食品/饮料 | 装修阶段 | -- | -- | 5亿元 |
跟进 3 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 80000 ㎡ | 48000 ㎡ | 7000万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 1000万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
河北省食用油加工项目 - 河北 跟进 2 |
食品/饮料 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | 6000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 方案设计 | 23333 ㎡ | 28098 ㎡ | -- |
海南省新建屠宰厂项目 - 海南 跟进 1 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 20000.01 ㎡ | -- | -- |
广西省贺州市总投资3320万元新建粮食储备中心项目 - 广西 跟进 2 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 29300 ㎡ | -- | 3320万元 |
浙江省总投资70000万元生产线及研发中心建设项目 - 浙江 跟进 2 |
食品/饮料 | 竣工验收 | -- | 134600 ㎡ | 70000万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 10086 ㎡ | 16723 ㎡ | -- |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体封顶 | 64.2 亩 | 12000 ㎡ | 1.58亿元 |
跟进 3 | 食品/饮料 | 主体封顶 | -- | -- | 1.8亿元 |
湖南省轻工盐业集团有限公司常德分公司5725万食盐配送中心项目 - 湖南 |
食品/饮料 | 施工准备阶段 | 7017 ㎡ | 15227 ㎡ | 5725万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 施工中标/开工 | -- | 30000 ㎡ | -- |
食品/饮料 | 主体工程阶段 | 80 亩 | 3万㎡ | 1.5亿元 | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 50000 ㎡ | 32000 ㎡ | 7000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目暂停 | -- | -- | 4亿元 |
食品/饮料 | 主体工程阶段 | 131 亩 | -- | -- | |
北京市平谷区占地面积131931.13m2加工中心建设工程项目 - 北京 跟进 2 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 131931.13 ㎡ | 33000 ㎡ | 10000万元 |
黑龙江省绥化市投资101180.80万元食品厂建设项目 - 黑龙江 跟进 2 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 101180.8万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 10879.4 ㎡ | 10163 ㎡ | 7亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 140 亩 | -- | 4亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 桩基础工程施工 | 230 亩 | 1.5万㎡ | 2000万元 |
广东省肇庆市投资1.5亿元乳制品及乳饮料加工建设项目 - 广东 跟进 2 |
食品/饮料 | 竣工验收 | 31560 ㎡ | -- | 1.5亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 32000 ㎡ | -- | 1.5亿元 |
跟进 5 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | 3.3万㎡ | 1.2亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 449 亩 | 22万㎡ | 5亿元 |
湖南省长沙市占地约158亩家禽屠宰场及配套设施建设项目 - 湖南 跟进 2 |
食品/饮料 | 竣工验收 | 158 亩 | -- | -- |
河北省沧州市占地面积70000平方米食品厂建设工程项目 - 河北 跟进 1 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 70000 ㎡ | 42320 ㎡ | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | 1.2亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 审批立项 | -- | 3300 ㎡ | 3000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 审批立项 | 66667 ㎡ | 25000 ㎡ | 33600万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 17805.2 ㎡ | 32814 ㎡ | 10000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 审批立项 | 80 亩 | 65286.4 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 审批立项 | 247.8 亩 | 100000 ㎡ | 12.5亿元 |