
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 8012万元 | 2020/04/20 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 项目暂停 | 10666666.67㎡ | 263000㎡ | 80900万元 | 2020/03/05 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/03/04 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 1451.17万元 | 2020/02/06 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 12827.52万元 | 2020/01/16 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 | 2020/01/15 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 764万元 | 2020/01/13 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | 62.4㎡ | -- | 12000万元 | 2020/01/08 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/01/08 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 3400万元 | 2020/01/02 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 项目审批 | -- | -- | 11000万元 | 2020/01/02 |
跟进 3 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 7814.22万元 | 2019/12/19 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 38.62亿元 | 2019/12/09 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 2365.92万元 | 2019/12/06 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 6405万元 | 2019/11/26 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2019/11/26 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2019/11/25 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2019/11/25 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 270万元 | 2019/11/25 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 240万元 | 2019/11/21 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 3500万元 | 2019/11/06 |
跟进 4 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | 19025 亩 | -- | 176.71亿元 | 2019/10/29 |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | 189100万元 | 2019/10/18 | |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | 2680万元 | 2019/09/06 | |
水利枢纽 | 勘察设计 | 12694 ㎡ | -- | 21389.94万元 | 2019/08/20 | |
跟进 1 | 水利枢纽 | 环评公示 | 114450㎡ | -- | 175174万元 | 2019/05/31 |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/04/11 | |
跟进 4 | 水利枢纽 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1315万元 | 2019/04/10 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 3445.8万元 | 2019/04/08 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | 2019/04/02 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | 3621.65万元 | 2019/03/21 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 1215万元 | 2019/03/21 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/03/21 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2019/03/19 |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/03/18 | |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/03/18 | |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2019/03/13 |
浙江省水电站建设项目 - 浙江 |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/03/13 |
水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2019/03/04 | |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2019/01/28 |