
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 9 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | 1.6亿元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5000万元 |
水利枢纽 | 施工准备阶段 | -- | -- | 800万元 | |
总投资2000万元湖南保利协鑫浏阳经开区分布式能源站项目配套循环水处理系统项目 - 湖南 跟进 2 |
水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.5亿元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1960.55万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
青海省海南州全长225.3138km水利枢纽工程项目 - 青海 跟进 1 |
水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 基础设施施工 | -- | -- | 5.6亿元 |
跟进 5 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 245374万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 审批立项 | 456.28 亩 | 200001 ㎡ | 71813.61万元 |