
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
加油站/加气站 | 可行性研究 | 8 亩 | -- | 1900万元 | 2020/10/10 | |
加油站/加气站 | 施工招标 | -- | 9459.42 ㎡ | -- | 2020/10/10 | |
加油站/加气站 | 施工招标 | 4268.7 ㎡ | 744.88 ㎡ | -- | 2020/10/10 | |
跟进 2 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 5529㎡ | -- | 2000万元 | 2020/09/30 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 施工中标/开工 | 10217㎡ | -- | -- | 2020/09/30 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | 2020/09/30 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 竣工验收 | 3207.5㎡ | 336.99㎡ | 1503.9万元 | 2020/09/29 |
加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | 227.76 ㎡ | -- | 2020/09/23 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | 3400㎡ | -- | 2020/09/18 |
加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | 502.20㎡ | 2400万元 | 2020/09/14 | |
加油站/加气站 | 施工招标 | 1829 ㎡ | -- | -- | 2020/09/08 | |
加油站/加气站 | 环评公示 | 1675㎡ | -- | 370.57万元 | 2020/09/08 | |
加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | 4765.27 ㎡ | -- | 2020/08/31 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 4800 ㎡ | 800 ㎡ | 850万元 | 2020/08/25 |
跟进 2 | 加油站/加气站 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2020/08/20 |
加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/08/19 | |
加油站/加气站 | 环评公示 | 10340 ㎡ | 1754.33 ㎡ | 3000万元 | 2020/08/19 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 竣工验收 | 7130.99 ㎡ | -- | 1000万元 | 2020/08/18 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 竣工验收 | 10 亩 | -- | 2000万元 | 2020/08/18 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 381.4 ㎡ | -- | 2150万元 | 2020/08/17 |
跟进 2 | 加油站/加气站 | 项目审批 | 2183.43㎡ | -- | 1500万元 | 2020/08/17 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 2707 ㎡ | -- | 1100万元 | 2020/08/13 |
加油站/加气站 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/08/13 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 6700 ㎡ | -- | 1500万元 | 2020/08/12 |
加油站/加气站 | 环评公示 | 2808 ㎡ | -- | 5200万元 | 2020/08/11 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 3667 ㎡ | -- | 1268万元 | 2020/08/11 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 6000 ㎡ | -- | 1500万元 | 2020/08/11 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 主体工程阶段 | 7337㎡ | -- | 5516万元 | 2020/08/11 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 竣工验收 | 1997 ㎡ | 876.52 ㎡ | 500万元 | 2020/08/10 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 4595.86 ㎡ | 551.3 ㎡ | 415.89万元 | 2020/08/10 |
加油站/加气站 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/08/07 | |
河北省加油站建设项目 - 河北 跟进 3 |
加油站/加气站 | 主体工程阶段 | 3580㎡ | 800㎡ | 1450万元 | 2020/08/06 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 施工中标/开工 | 8386.07㎡ | -- | -- | 2020/08/06 |
加油站/加气站 | 环评公示 | 2962.4 ㎡ | 1030.48 ㎡ | 18000万元 | 2020/08/06 | |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 2600 ㎡ | 1860㎡ | 1171万元 | 2020/08/05 |
跟进 1 | 加油站/加气站 | 环评公示 | 3450 ㎡ | -- | 500万元 | 2020/08/04 |
加油站/加气站 | 环评公示 | -- | -- | 13215万元 | 2020/08/04 | |
加油站/加气站 | 审批立项 | 4㎡ | -- | -- | 2020/08/04 | |
加油站/加气站 | 项目备案申请 | -- | -- | -- | 2020/08/04 | |
加油站/加气站 | 环评公示 | 4010.9㎡ | 677㎡ | -- | 2020/08/04 |