
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1826万元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 7288.11万元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1490万元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1125万元 | 2020/06/11 | |
浙江省供水站建设项目 - 浙江 跟进 3 |
供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2.7亿元 | 2020/06/10 |
江苏省供水站建设项目 - 江苏 跟进 1 |
供水站 | 施工中标/开工 | 7406㎡ | -- | 25300万元 | 2020/06/10 |
供水站 | 可行性研究 | -- | -- | 179873.57万元 | 2020/06/09 | |
跟进 1 | 供水站 | 初步设计方案批复 | -- | -- | -- | 2020/06/08 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 37092万元 | 2020/06/04 | |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/06/04 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 58663万元 | 2020/06/03 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 53200万元 | 2020/06/02 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 54990万元 | 2020/06/01 |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 715.01㎡ | -- | 64.51万元 | 2020/05/29 |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 37.53㎡ | -- | 13.95万元 | 2020/05/29 |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 25233㎡ | -- | 750万元 | 2020/05/29 |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 39.99㎡ | -- | 17.63万元 | 2020/05/29 |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 20.4㎡ | -- | 11.76万元 | 2020/05/29 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/29 |
供水站 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2020/05/28 | |
跟进 3 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 2720万元 | 2020/05/27 |
供水站 | 项目审批 | 120 ㎡ | -- | 500万元 | 2020/05/26 | |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/26 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/26 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/25 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/25 |
跟进 1 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4657万元 | 2020/05/23 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/22 |
河南省供水站建设项目 - 河南 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 6.46亿元 | 2020/05/21 |
供水站 | 环评公示 | 44196 ㎡ | -- | 4998.79万元 | 2020/05/19 | |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/19 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 500万元 | 2020/05/18 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 500万元 | 2020/05/18 | |
跟进 2 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 860万元 | 2020/05/15 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/05/13 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 3000万元 | 2020/05/13 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/05/12 | |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 8370万元 | 2020/05/12 | |
山东省供水站建设项目 - 山东 跟进 1 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 73261万元 | 2020/05/06 |
重庆市投资约1534万元农村饮水安全巩固提升工程项目 - 重庆 跟进 2 |
供水站 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1533.94万元 | 2020/05/06 |