
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 供水站 | 项目审批 | 18400㎡ | 177.6㎡ | 1652.85万元 |
跟进 1 | 供水站 | 项目审批 | 10730㎡ | -- | 27328.9万元 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 竣工验收 | 64665.02㎡ | 16353.63㎡ | 34919.13万元 |
跟进 1 | 供水站 | 主体工程阶段 | 1558 ㎡ | -- | 1229.35万元 |
跟进 2 | 供水站 | 施工招标 | 10234.4㎡ | -- | 21866万元 |
跟进 3 | 供水站 | 勘察设计 | 7966.8㎡ | -- | 17021万元 |
内蒙古自治区投资约21506.06万元供水站建设项目 - 内蒙古 跟进 1 |
供水站 | 勘察设计 | 274863㎡ | -- | 21506.06万元 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水站 | 竣工验收 | 872㎡ | -- | 4627.39万元 |
跟进 2 | 供水站 | 项目审批 | -- | 5915.28㎡ | 19518.86万元 |
陕西省供水站建设项目 - 陕西 跟进 3 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 1352.3万元 |
跟进 4 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 40263100万元 |
供水站 | 环评公示 | -- | -- | 23040万元 | |
福建省投资约6929万元农村饮水安全、供水工程项目 - 福建 跟进 2 |
供水站 | 桩基阶段 | -- | -- | 6929万元 |
甘肃省供水站建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
供水站 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 800.67万元 |
跟进 1 | 供水站 | 项目审批 | -- | -- | 8182万元 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 9706.92万元 |
跟进 3 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2438万元 |
湖南省怀化市涉及供水人口2.51万人的农村饮水安全巩固提升工程 - 湖南 跟进 2 |
供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
湖北省供水站建设项目 - 湖北 跟进 1 |
供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 2500万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3200万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | 1150㎡ | -- | 1922.07万元 |
跟进 3 | 供水站 | 主体工程阶段 | 1029㎡ | -- | 932.77万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | 1000㎡ | -- | 1044.7万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | 7850㎡ | -- | 6799.96万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | 552㎡ | -- | 820.59万元 |
跟进 2 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1980万元 |
跟进 2 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 17337.97万元 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 500万元 |
跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 1156万元 |