
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 竣工验收 | 2000㎡ | 2000㎡ | 5500万元 |
大型研发中心 | 勘察设计 | -- | 53787㎡ | -- | |
大型研发中心 | 勘察设计 | 2600㎡ | 8000㎡ | 6000万元 | |
大型研发中心 | 勘察设计 | -- | 7540㎡ | 9991.88万元 | |
跟进 1 | 大型研发中心 | 勘察设计 | 50.42㎡ | 55000㎡ | 42500万元 |
跟进 4 | 大型研发中心 | 勘察设计 | -- | 46480 ㎡ | -- |
跟进 4 | 大型研发中心 | 项目暂停 | 19132.48㎡ | -- | 17572万元 |
大型研发中心 | 主体工程阶段 | -- | 13127.2㎡ | -- | |
跟进 1 | 大型研发中心 | 勘察设计 | 22891㎡ | 59100㎡ | -- |
跟进 1 | 大型研发中心 | 勘察设计 | -- | 29469㎡ | -- |
跟进 4 | 大型研发中心 | 项目审批 | -- | 3454㎡ | 6165.17万元 |
云南省投资约15043万元研究中心及配套产业基地建设项目 - 云南 跟进 1 |
大型研发中心 | 主体工程阶段 | 20855.29㎡ | 5608㎡ | 15043.23万元 |
跟进 2 | 大型研发中心 | 主体封顶 | -- | 198965.05 ㎡ | -- |
跟进 1 | 大型研发中心 | 主体工程阶段 | 1350㎡ | -- | 1500万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 项目审批 | 2200.05㎡ | 7700㎡ | 10728.07万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 主体工程阶段 | -- | 34001.81㎡ | 860万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 竣工验收 | 35873.73 ㎡ | -- | 53546.63万元 |
跟进 2 | 大型研发中心 | 施工招标 | -- | -- | 715万元 |
大型研发中心 | 环评公示 | -- | 8000㎡ | 20290万元 | |
跟进 1 | 大型研发中心 | 竣工验收 | 3868.8㎡ | -- | 3900万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 施工中标/开工 | 2600㎡ | 5967㎡ | 3381万元 |
跟进 2 | 大型研发中心 | 勘察设计 | 38348.1㎡ | 21000㎡ | 19980.86万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 装修阶段 | 6784.34㎡ | 7500㎡ | 3627万元 |
华东区智能制动系统股份有限公司汽车制动技术研发试验中心项目 - 浙江 跟进 1 |
大型研发中心 | 主体工程阶段 | 134421.7㎡ | 67800㎡ | 20000万元 |
大型研发中心 | 勘察设计 | -- | 103364.1㎡ | 50000万元 | |
跟进 1 | 大型研发中心 | 环评公示 | 4500㎡ | -- | 21649.57万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 环评公示 | 25000㎡ | 25000㎡ | 7339.18万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 环评公示 | 25000㎡ | 8400㎡ | 24597.22万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 环评公示 | 25000㎡ | 3000㎡ | 7046.94万元 |
跟进 2 | 大型研发中心 | 竣工验收 | 269140㎡ | 386694.36㎡ | 1012200万元 |
跟进 3 | 大型研发中心 | 主体工程阶段 | 36787.9㎡ | 125339.74㎡ | 120000万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 项目审批 | -- | 21999.78㎡ | 20000万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 环评公示 | 3000㎡ | -- | 3855.83万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 竣工验收 | 2200㎡ | -- | 3500万元 |
跟进 2 | 大型研发中心 | 勘察设计 | 14.94㎡ | 8000㎡ | 10000万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 勘察设计 | 1000㎡ | 5000㎡ | 3053.15万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 项目审批 | 1000㎡ | 3600㎡ | 3236万元 |
内蒙古自治区投资约6389.35万元研发中心建设项目 - 内蒙古 跟进 3 |
大型研发中心 | 施工中标/开工 | 4800㎡ | 4800㎡ | 6389.35万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 项目审批 | -- | 8200㎡ | 8115.7万元 |
跟进 1 | 大型研发中心 | 勘察设计 | -- | -- | 6000万元 |