
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 24020.48㎡ | -- |
辽宁省面积约16630平方米医院诊治能力提升建设项目 - 辽宁 |
医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 16630㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12029.74㎡ | 13428.87万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 15418㎡ | 18262.81㎡ | 4596.89万元 |
跟进 17 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | 22809㎡ | -- | 50000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 100766.3㎡ | 278865㎡ | 290681万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 2.56㎡ | 86800㎡ | 80005.62万元 |
跟进 13 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 53000㎡ | 60000万元 |
重庆市投资 约4400万元医院传染病病区改扩建项目 - 重庆 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 8300㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 540 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 12200㎡ | -- |
内蒙古投资约3443万元医院传染病区新建工程项目 - 内蒙古 跟进 2 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 15300㎡ | 3443万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1840 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 169.97㎡ | 16.8㎡ | 1219.9万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 5800 ㎡ | 4900.41万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 610㎡ | -- | 3500万元 |
黑龙江省面积约1312平方米医院放疗中心建设项目 - 黑龙江 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 633.16㎡ | 1311.47㎡ | -- |
重庆市投资约12275万元中医院特色服务能力整体提升工程项目 - 重庆 跟进 2 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 12275万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 33286 ㎡ | 65319 ㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 12200㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 69950 ㎡ | 61086.45万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 1965.2㎡ | 2135.9㎡ | 1400万元 |
海南省面积约6512平方米医院感染病区新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 7095.86 ㎡ | 6512.2 ㎡ | -- |
西藏面积约1246.00平方米医院综合提升建设项目 - 西藏 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 1519.88 ㎡ | 1246 ㎡ | -- |
跟进 29 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 187664 ㎡ | 15万㎡ | 20亿元 |
重庆市面积约255900平方米医院整体迁建工程项目 - 重庆 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 255900㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 122㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1920㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 12200㎡ | -- |
跟进 17 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 49330㎡ | 63576.4㎡ | 20000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 24951.93㎡ | 51981.81㎡ | 54500万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 82.36㎡ | 86403.5㎡ | -- |
辽宁省面积约16447平方米医院新大楼和急诊大厅改扩建工程项目 - 辽宁 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 16447.68㎡ | -- |
四川省面积约37079㎡科技城疑难病症诊治能力提升工程项目 - 四川 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 37079 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 14625㎡ | 31200㎡ | 14809.09万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 18433.6㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 4.95万㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 15910.78 ㎡ | 16000 ㎡ | -- |
广西省面积约15334平方米妇幼保健院整体迁建工程项目 - 广西 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 14170.59㎡ | 15334.72㎡ | -- |