
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 3 | 公园 | 主体工程阶段 | 402㎡ | -- | 150000万元 | 2020/09/18 |
跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | -- | 127000㎡ | -- | 2020/09/18 |
跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | 130 亩 | -- | 2020/09/17 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 450 亩 | -- | -- | 2020/09/17 |
跟进 2 | 公园 | 竣工验收 | -- | 2800㎡ | -- | 2020/08/28 |
公园 | 勘察设计 | 1002068 ㎡ | 15000 ㎡ | -- | 2020/08/26 | |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 160㎡ | -- | -- | 2020/08/26 |
跟进 2 | 公园 | 主体工程阶段 | 13088㎡ | -- | 1205万元 | 2020/08/19 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 1000㎡ | -- | 2020/08/19 |
跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | 21.6㎡ | -- | -- | 2020/08/19 |
跟进 2 | 公园 | 施工中标/开工 | 33㎡ | -- | -- | 2020/08/13 |
跟进 2 | 公园 | 项目审批 | 1241.6㎡ | -- | 74977.02万元 | 2020/08/12 |
公园 | 勘察设计 | 33987.8 ㎡ | -- | -- | 2020/08/11 | |
跟进 2 | 公园 | 项目审批 | 384633.5㎡ | -- | 60000万元 | 2020/08/07 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 2924.66㎡ | -- | 2020/08/07 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/07/31 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 13029.96 ㎡ | 16613.22 ㎡ | -- | 2020/07/24 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/07/23 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/07/23 |
跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4784万元 | 2020/07/23 |
跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | 26.08公顷(万㎡) | -- | -- | 2020/07/03 |
跟进 2 | 公园 | 施工中标/开工 | 498200㎡ | 2355㎡ | -- | 2020/07/01 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 1088696.909㎡ | -- | 2020/06/24 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 54047㎡ | -- | -- | 2020/06/19 |
公园 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/18 | |
公园 | 勘察设计 | 8358 ㎡ | 6545 ㎡ | 1.11亿元 | 2020/05/29 | |
跟进 3 | 公园 | 勘察设计 | 1206651㎡ | 189957㎡ | 9027.45万元 | 2020/05/29 |
云南省博物馆建设项目 - 云南 跟进 2 |
公园 | 勘察设计 | 1143㎡ | 2111㎡ | 890万元 | 2020/04/27 |
跟进 2 | 公园 | 施工招标 | 40300 ㎡ | -- | -- | 2020/03/27 |
跟进 5 | 公园 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2020/03/12 |
跟进 3 | 公园 | 勘察设计 | -- | -- | 7400万元 | 2019/12/05 |
跟进 2 | 公园 | 主体工程阶段 | 4570.95㎡ | -- | 50000万元 | 2019/12/02 |
跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2019/09/18 |
跟进 3 | 公园 | 主体工程阶段 | 2001000㎡ | -- | 30000万元 | 2019/08/26 |
跟进 2 | 公园 | 主体工程阶段 | 145439 ㎡ | 89657 ㎡ | 110000万元 | 2019/05/30 |
跟进 1 | 公园 | 施工招标 | 16878 ㎡ | -- | -- | 2019/04/09 |
跟进 2 | 公园 | 施工招标 | 500 亩 | -- | -- | 2019/04/04 |
公园 | 竣工验收 | -- | -- | 1800万元 | 2019/03/17 | |
跟进 1 | 公园 | 施工招标 | 333000 ㎡ | -- | 36000万元 | 2019/03/10 |
跟进 3 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8500万元 | 2019/01/31 |