
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 3949.71㎡ | 17029.7㎡ | -- |
广东省新建面积约12000平方米体育综合馆建设项目 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 9000万元 |
跟进 3 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 10400㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 施工招标 | 19250㎡ | -- | 1300万元 |
广东省体育馆建设项目 - 广东 跟进 3 |
体育馆 | 主体工程阶段 | 5167.57㎡ | 5167.57㎡ | 6200万元 |
浙江省投资约106265万元亚运会场馆改造工程项目 - 浙江 跟进 5 |
体育馆 | 桩基础工程施工 | -- | 109518㎡ | 106265万元 |
山东省新建体育场工程 - 山东 跟进 1 |
体育馆 | 方案设计 | 2000 亩 | -- | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 竣工验收 | 4556㎡ | 5000㎡ | 4500万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 项目审批 | -- | 1500㎡ | 300万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 施工图设计 | -- | 30000 ㎡ | 10100万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 5167㎡ | 8393㎡ | 6200万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 60000 ㎡ | 45000万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 12000 ㎡ | 8200万元 |
跟进 4 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 27000㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 354亩 | 22.34公顷 | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 130394 ㎡ | -- |
跟进 4 | 体育馆 | 分包 | -- | 29645㎡ | 21700万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 72010 ㎡ | 8700万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | 69.26亩 | 39679.23㎡ | -- |
跟进 5 | 体育馆 | 竣工验收 | 28000㎡ | 16000㎡ | -- |
跟进 4 | 体育馆 | 项目暂停 | 63861 ㎡ | 2000 ㎡ | 1亿元 |
跟进 4 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 2021.27㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 竣工验收 | 20000㎡ | 400㎡ | 2000万元 |
华北区体育馆建设项目 - 河北 跟进 2 |
体育馆 | 主体工程阶段 | 148406㎡ | 56158㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 8325㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 1617.02 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 1340.96 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 1289.28㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 15419㎡ | 1300万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 6741 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 10400 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 14155㎡ | 8393㎡ | -- |
跟进 4 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 327006㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工招标 | 145120 ㎡ | 10604.4 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 2317.21㎡ | 552.05万元 |
跟进 3 | 体育馆 | 构思 | 120000㎡ | 70000㎡ | 30000万元 |
跟进 3 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 200412㎡ | 98000㎡ | 69200万元 |
甘肃省面积约2503平方米综合健身训练馆修缮工程项目 - 甘肃 跟进 1 |
体育馆 | 装修阶段 | -- | 2503㎡ | -- |
跟进 4 | 体育馆 | 装修阶段 | 150666㎡ | 109443㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 5000 ㎡ | -- |