
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | 20381.14 ㎡ | 7500 ㎡ | -- | 2020/07/07 |
体育馆 | 勘察设计 | 9396 ㎡ | 8420 ㎡ | -- | 2020/07/03 | |
华南区体育馆建设项目 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 主体工程阶段 | 5665㎡ | -- | 1540万元 | 2020/07/03 |
河北省滑冰馆建设项目 - 河北 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 3551.8 ㎡ | -- | 2020/06/29 |
河北省新建体育馆工程 - 河北 跟进 2 |
体育馆 | 竣工验收 | 1334㎡ | 3000㎡ | -- | 2020/06/29 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 4500 ㎡ | 982万元 | 2020/06/24 | |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 78800 ㎡ | -- | 2020/06/24 | |
跟进 4 | 体育馆 | 勘察设计 | 0.67㎡ | 9400㎡ | 10796万元 | 2020/06/23 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 4359.44㎡ | -- | 2020/06/23 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 | 2020/06/22 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 7511.68㎡ | 11304.58㎡ | -- | 2020/06/19 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 20091 ㎡ | -- | 2020/06/17 | |
体育馆 | 勘察设计 | 513.5 亩 | 27万㎡ | -- | 2020/06/16 | |
体育馆 | 勘察设计 | 26000㎡ | 6000㎡ | 2000万元 | 2020/06/16 | |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 20900㎡ | 14212万元 | 2020/06/15 |
跟进 1 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 2267.65㎡ | -- | 2020/06/15 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 761.9㎡ | -- | 2020/06/10 |
跟进 3 | 体育馆 | 装修阶段 | -- | 1990㎡ | -- | 2020/06/10 |
体育馆 | 项目审批 | -- | 3180 ㎡ | -- | 2020/06/03 | |
跟进 3 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | -- | 96168㎡ | -- | 2020/06/01 |
跟进 3 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | -- | 26870㎡ | 20517万元 | 2020/06/01 |
跟进 3 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 12000㎡ | 12863.2万元 | 2020/05/28 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 80678.6 ㎡ | 45100 ㎡ | -- | 2020/05/26 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 7027.91㎡ | 17890.63㎡ | 13600万元 | 2020/05/25 |
跟进 2 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 6722 ㎡ | 2733.92万元 | 2020/05/21 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 2801㎡ | 3415.73万元 | 2020/05/21 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 10700㎡ | 3048.28万元 | 2020/05/21 |
广东省体育馆建设项目 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 勘察设计 | 119600㎡ | -- | -- | 2020/05/07 |
跟进 2 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | 10000 ㎡ | -- | 1418.09万元 | 2020/04/27 |
体育馆 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/04/24 | |
跟进 1 | 体育馆 | 项目审批 | 20582.8 ㎡ | -- | -- | 2020/04/22 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | 800万元 | 2020/04/10 |
体育馆 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/04/09 | |
跟进 6 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 624000㎡ | -- | 121512.91万元 | 2020/04/09 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 9470 ㎡ | 3539.92万元 | 2020/04/07 | |
跟进 1 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 8837㎡ | 7470.31万元 | 2020/04/07 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 4777.11 ㎡ | 11557万元 | 2020/04/03 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | -- | 1110万元 | 2020/03/30 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 10500 ㎡ | -- | 2020/03/28 |
跟进 2 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 4078.6㎡ | -- | 2020/03/24 |