
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 2152㎡ | 515万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 79995㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 3570.48 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 28449 ㎡ | -- |
甘肃省面积约16.565万平方米经济适用住房建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
经济适用房 | 勘察设计 | -- | 16.565万㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 500 ㎡ | 2349 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 70900 ㎡ | 1.2亿元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 31011㎡ | 96000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 30489.14 ㎡ | 7500万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 202.12 ㎡ | 250万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 5822.04 ㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 100624.51 ㎡ | 3.4亿元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | 3473.3 ㎡ | -- | 365万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | 13000 ㎡ | 61380 ㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 368000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 65032 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | -- | 6280.38 ㎡ | -- |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 26341㎡ | 10700万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 19947.84 ㎡ | 10300.64万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 竣工验收 | 13222 ㎡ | 63553 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 793.69 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 1454.36 ㎡ | -- |
广东省面积约56019平方米经济适用住房一期工程项目 - 广东 跟进 3 |
经济适用房 | 竣工验收 | 22697 ㎡ | 56019 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 竣工验收 | -- | 3600㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | 8857.8 ㎡ | 27559.06 ㎡ | -- |
跟进 3 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 26883 ㎡ | 5500万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 8100 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 27.16万㎡ | 139800万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 88095 ㎡ | 42000万元 |
江苏省面积约23000平方米经济适用住房幕墙工程项目 - 江苏 跟进 3 |
经济适用房 | 竣工验收 | -- | 23000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 21800 ㎡ | 2100万元 |
经济适用房 | 施工招标 | -- | 121238 ㎡ | 64058万元 | |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 607.89 ㎡ | 115万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体封顶 | -- | 2413.6 ㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | -- | -- |
经济适用房 | 施工招标 | -- | 569.25 ㎡ | -- | |
跟进 2 | 经济适用房 | 竣工验收 | -- | 6400 ㎡ | 2880万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 竣工验收 | -- | 12619.24 ㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 17808.12 ㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 733.5 ㎡ | -- |