
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 48133.27㎡ | 20㎡ | -- | 2019/12/13 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 157838 ㎡ | 430804 ㎡ | 182674.25万元 | 2019/12/11 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 17万㎡ | 71700万元 | 2019/12/10 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 7.2万㎡ | 30000万元 | 2019/12/10 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 3000 ㎡ | 6300 ㎡ | -- | 2019/12/09 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 5000 ㎡ | 13650 ㎡ | -- | 2019/12/09 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 23666.64 ㎡ | 85058 ㎡ | 37825万元 | 2019/12/06 |
跟进 3 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 64691㎡ | 405455㎡ | 150000万元 | 2019/12/06 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 25万㎡ | 6.5亿元 | 2019/12/05 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 84432 ㎡ | 145088 ㎡ | 59800万元 | 2019/12/05 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 16.3公顷(万㎡) | 44.7万㎡ | 36亿元 | 2019/12/05 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 112592 ㎡ | 107312万元 | 2019/12/05 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 7285 ㎡ | 16000 ㎡ | 9500万元 | 2019/12/05 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | -- | -- | 25090.1万元 | 2019/12/05 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 19960.32㎡ | 49175.21㎡ | 26544.29万元 | 2019/12/05 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | -- | 57331万元 | 2019/11/26 |
跟进 4 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | -- | 160000万元 | 2019/11/26 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000万元 | 2019/11/26 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 26826㎡ | 59446㎡ | -- | 2019/11/26 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 36.26㎡ | 5348.29㎡ | -- | 2019/11/25 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000万元 | 2019/11/25 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 142264㎡ | 65000万元 | 2019/11/20 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 43675㎡ | 90193㎡ | -- | 2019/11/20 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 51677.25㎡ | 118800㎡ | 180000万元 | 2019/11/20 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 156100 ㎡ | -- | 2019/11/18 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体封顶 | 97240㎡ | 15.2㎡ | 32000万元 | 2019/11/18 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 9.19㎡ | -- | 2019/11/15 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 15507.37㎡ | 88336.07㎡ | 35272.07万元 | 2019/11/15 |
跟进 4 | 经济适用房 | 勘察设计 | 56906.19㎡ | 212487.83㎡ | -- | 2019/11/15 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 32587 ㎡ | 67826 ㎡ | 83088万元 | 2019/11/14 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 57237.84 ㎡ | -- | 2019/11/14 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 221929㎡ | -- | 2019/11/14 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 74860㎡ | 230000㎡ | -- | 2019/11/14 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 83205.07 ㎡ | 225986 ㎡ | 176500万元 | 2019/11/13 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 19104.3 ㎡ | 66943.5 ㎡ | 26195.09万元 | 2019/11/11 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 126600㎡ | 34000万元 | 2019/11/11 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 60223 ㎡ | -- | -- | 2019/11/08 |
河南省住宅楼建设项目 - 河南 跟进 4 |
经济适用房 | 勘察设计 | -- | 229600.88㎡ | 258237万元 | 2019/11/08 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 195405.38㎡ | -- | 2019/11/08 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 114952.44㎡ | -- | 2019/11/07 |