
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 桩基础工程施工 | -- | 161500㎡ | 40000万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 75770㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 208253㎡ | 65800万元 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 13299㎡ | 94546㎡ | 30000万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 206866㎡ | 55000万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 114073 ㎡ | 35000万元 |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 桩基础工程施工 | -- | 115231.77㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 133600㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 113318.46 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 11165 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 桩基础工程施工 | -- | 19.38万㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 125729.66㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 116971.7㎡ | -- |
跟进 4 | 住宅 公寓/层数不详 | 桩基础工程施工 | -- | 269521㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 64140㎡ | 26000万元 |
徐州市投资7.83亿元建筑面积15.9万平方米2020-15号地块建设住宅楼及幼儿园工程项目 - 江苏 跟进 7 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 15.9万㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 4.37万㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 5.17㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 96837.06 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 2915 ㎡ | 15433 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 99406.28㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 29530.94㎡ | 98348.98㎡ | 58286万元 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | -- | 118014.35㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 46132.98 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 12851.24㎡ | 29679.94㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 40653 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 47758.1 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 3915 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 44589.6 ㎡ | 89179.2 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 215706.25 ㎡ | -- |
广东省总建筑面积约194200平方米住宅楼新建工程项目 - 广东 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 56564 ㎡ | 194200 ㎡ | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 84272.35㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 128137.25㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | -- | 15851.05㎡ | -- |
华中区商住楼建设项目 - 河南 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 15500 ㎡ | 43000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | -- | 36135.33㎡ | 15000万元 |
北京市新建住宅楼项目 - 北京 跟进 1 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 604200㎡ | -- |
广东省总建筑面积约238830平方米商住房建设工程项目 - 广东 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 238830㎡ | -- |
浙江省总建筑面积约16840平方米新建公寓工程项目 - 浙江 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 16840.24㎡ | -- |