
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
陕西省住宅楼建设项目 - 陕西 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
河北省住宅楼建设项目 - 河北 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 项目暂停 | -- | -- | 322000万元 |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | 25222.5㎡ | 91544.77㎡ | 1.9亿元 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 23503㎡ | 41671㎡ | 2.12亿元 |
跟进 6 | 住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 155509 ㎡ | 47.2万㎡ | 14.5亿元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 209503㎡ | 435577万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | 3980㎡ | 17320㎡ | 5000万元 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 21500㎡ | -- | 5000万元 | |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 10.5㎡ | 18.3㎡ | 118000万元 |
跟进 6 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 114952㎡ | 20000万元 |
跟进 18 | 住宅 公寓/层数不详 | 项目暂停 | 193633㎡ | -- | 15000万元 |
跟进 10 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 101660㎡ | 186426㎡ | 139000万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 91286 ㎡ | 30000万元 |
跟进 8 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | -- | 312851㎡ | 138200万元 |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 432678 ㎡ | 260032.97万元 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 32020.58㎡ | -- | -- |
跟进 4 | 住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 42684㎡ | 136382.93㎡ | -- |
跟进 6 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 46674㎡ | 180717㎡ | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 41424.16㎡ | 134504.47㎡ | 61925万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 16249㎡ | 69016㎡ | 20000万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 19286㎡ | 52284㎡ | 20000万元 |
广东省住宅楼建设项目 - 广东 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | -- | 216000万元 |
广东省住宅楼建设项目 - 广东 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 130989.74㎡ | 98903万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 59336㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 27415㎡ | 70018㎡ | 29800万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 21568㎡ | 60788㎡ | 18800万元 |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 86120㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | -- | 809万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 587158.3㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 50385㎡ | 121120㎡ | 26000万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 139739㎡ | 3.7亿元 |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 110036 ㎡ | 74825万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 7857㎡ | 1866.05万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 24471㎡ | 62110㎡ | 15000万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 4827.03㎡ | 1000万元 |
广东省住宅楼工程项目 - 广东 跟进 2 |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | -- | 63800万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 38390㎡ | 20000万元 |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 43000㎡ | 111832㎡ | -- |