
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 仓库 | 施工招标 | -- | 20616 ㎡ | -- |
跟进 10 | 制药厂 | 勘察设计 | 1200 ㎡ | -- | 11500万元 |
贵州省投资约30219万元标准厂房及配套基础设施建设项目 - 贵州 跟进 2 |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | 81456.96㎡ | 9.98㎡ | 30219.93万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | 36609.81㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 300 ㎡ | 1139.26 ㎡ | 6174万元 |
跟进 1 | 水泥制品 | 竣工验收 | 3259㎡ | 1800㎡ | 1100万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | -- | 16419.8 ㎡ | 17500万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 30240㎡ | 5488.12万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | 5720㎡ | -- | 518万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 143865.44㎡ | -- |
跟进 2 | 家具 | 勘察设计 | -- | -- | 72286.01万元 |
广东省总投资约30000万元电子产品智能化生产建设项目 - 广东 跟进 1 |
仪器/电子产品 | 主体工程阶段 | 9741.55㎡ | 40913㎡ | 30000万元 |
跟进 3 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | 11559.35㎡ | -- | 46763万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | 11181 ㎡ | 24890 ㎡ | 4400万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | 4376㎡ | 3911㎡ | 13244.74万元 |
广东省总投资约29280万元生产锅炉、管道等制造项目 - 广东 跟进 1 |
工业建筑 | 桩基础工程施工 | 61605.84㎡ | 55057.6㎡ | 29280万元 |
跟进 1 | 仓库 | 施工中标/开工 | 5000㎡ | 3500㎡ | 1200万元 |
跟进 2 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 12447.55㎡ | 3500万元 |
跟进 2 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 20㎡ | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 9600㎡ | 2000万元 |
湖北省面积约11585平方米安置小区配套标准化厂房建设项目(八标段) - 湖北 跟进 1 |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | -- | 11584.68㎡ | -- |
跟进 1 | 配件 | 竣工验收 | 4750㎡ | -- | 2000万元 |
四川省面积约7.5万平方米建筑产业创新孵化中心建设项目 - 四川 跟进 1 |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 7.5万㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 170000㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 4.6万㎡ | -- |
跟进 1 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | 15655.2㎡ | 9200㎡ | 11000万元 |
跟进 1 | 工业建筑 | 竣工验收 | -- | -- | 3600万元 |
广东省总投资约3000万元冷链仓储物流中心工程项目 - 广东 跟进 1 |
物流中心 | 勘察设计 | -- | 4㎡ | 3000万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 施工招标 | -- | 1420.61㎡ | -- |
跟进 4 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 8000㎡ | 11380.2万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 勘察设计 | 21066.5㎡ | 42000㎡ | 60000万元 |
天津市投资约12072万元仓库、多层车间、宿舍楼新建工程项目 - 天津 跟进 1 |
仓库 | 施工招标 | -- | 28910㎡ | 12072万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | 4000㎡ | -- | 1000万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 竣工验收 | 4000㎡ | 1500㎡ | 1000万元 |
跟进 1 | 厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | -- | 150010.1万元 |
广东省总投资约16636万元废物资源综合利用及水处理剂生产项目 - 广东 跟进 1 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 28487㎡ | 30000㎡ | 16636万元 |
宁夏回族自治区投资约4600万元装备制造及服务平台建设项目 - 宁夏 跟进 1 |
厂房/车间 | 环评公示 | 25106 ㎡ | 15650 ㎡ | 4600万元 |
跟进 3 | 物流中心 | 施工中标/开工 | 8.77公顷(万㎡) | 10.44万㎡ | -- |