
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 12 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | 72249.2㎡ | 158870㎡ | -- |
跟进 8 | 经济适用房 | 装修阶段 | 178.3㎡ | 36㎡ | 9亿元 |
跟进 4 | 住宅 公寓/层数不详 | 项目暂停 | 59101.22㎡ | 159690.9㎡ | 1177.12万元 |
跟进 36 | 住宅楼 | 装修阶段 | -- | 71万㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 84.5㎡ | -- |
跟进 5 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 130000㎡ | 175000万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 192292.4㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 主体工程阶段 | 39268.6 ㎡ | 154250 ㎡ | -- |
北京市总建筑面积约114465平方米新建住宅楼工程项目 - 北京 跟进 1 |
住宅别墅 | 主体工程阶段 | -- | 114465㎡ | -- |
北京市住宅楼工程项目 - 北京 跟进 3 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 13153㎡ | 64270㎡ | -- |
住宅楼 | 勘察设计 | -- | 273654.45㎡ | -- | |
北京市面积约58595平方米新建住宅楼置换房工程项目 - 北京 跟进 2 |
住宅别墅 | 主体工程阶段 | -- | 58595.93㎡ | -- |
跟进 10 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 52462㎡ | 106338㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 22180 ㎡ | 82860 ㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 93160.7㎡ | -- |
跟进 14 | 住宅别墅 | 竣工验收 | -- | 101535.21㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 勘察设计 | -- | 181316 ㎡ | -- |
跟进 6 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | -- | 15.86㎡ | -- |
住宅楼 | 桩基础工程施工 | 43584 ㎡ | -- | 15000万元 | |
跟进 2 | 综合 | 竣工验收 | 40000㎡ | 1500㎡ | 10372万元 |
跟进 7 | 住宅楼 | 分包 | 65.7㎡ | 182878.16㎡ | -- |
广东省总建筑面积约121601平方米集体租赁住房建设工程项目 - 广东 跟进 2 |
廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 121601.93 ㎡ | 18366.2万元 |
跟进 3 | 住宅楼 | 主体封顶 | 32081.94㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 306769.56㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 71513.01 ㎡ | -- |
跟进 18 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | 68000㎡ | 196721㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 主体工程阶段 | -- | 21139.04㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 项目暂停 | -- | 267599㎡ | -- |
跟进 8 | 住宅楼 | 主体工程阶段 | -- | 173637.48 ㎡ | -- |
跟进 4 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 197501㎡ | 575860㎡ | 99000万元 |
跟进 12 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 61577㎡ | -- |
跟进 5 | 住宅别墅 | 主体工程阶段 | -- | 4980㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 装修阶段 | -- | 153250㎡ | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 47063.7 ㎡ | 81642.23 ㎡ | -- |
跟进 6 | 住宅楼 | 主体工程阶段 | -- | 55911㎡ | -- |
跟进 6 | 住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 79485.1 ㎡ | 115570 ㎡ | -- |
四川省面积约119713平方米安置房及小学新建工程项目 - 四川 跟进 9 |
安置房 | 主体工程阶段 | 105.38㎡ | 119713.85㎡ | -- |
跟进 3 | 住宅楼 | 主体工程阶段 | -- | 127643㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 761557.2㎡ | -- |
跟进 3 | 住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 134467.2 ㎡ | 314131.72 ㎡ | 80300万元 |