
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
输变电 | 环评公示 | 3440 ㎡ | -- | 2906万元 | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 光伏发电 | 环评公示 | 4000000 ㎡ | -- | 129000万元 | 2021/01/05 |
输变电 | 环评公示 | 6455.14 ㎡ | -- | 4398万元 | 2021/01/05 | |
热力管网 | 环评公示 | 6667 ㎡ | -- | 3670万元 | 2021/01/05 | |
变电站 | 环评公示 | 5442 ㎡ | -- | 893万元 | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 光伏发电 | 勘察设计 | 800 亩 | -- | -- | 2021/01/05 |
跟进 2 | 光伏发电 | 项目审批 | 2833333 ㎡ | -- | 95500万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 加油站 | 施工招标 | -- | 470.8 ㎡ | 800万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 光伏发电 | 项目审批 | 4000000 ㎡ | -- | 129000万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 化工原料 | 环评公示 | 34334.9 ㎡ | -- | 33824.96万元 | 2021/01/04 |
化工原料 | 环评公示 | 53850 ㎡ | 3045.16 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
输变电 | 环评公示 | 2361.64 ㎡ | -- | 10985万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 629.67万元 | 2021/01/04 |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 3350万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 煤矿 | 环评公示 | -- | -- | 13755.92万元 | 2021/01/04 |
跟进 2 | 石油 | 主体工程阶段 | 696.175 ㎡ | -- | 43660万元 | 2021/01/04 |
跟进 2 | 石油 | 环评公示 | 5.624公顷(万㎡) | -- | 1500万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 29.373公顷(万㎡) | -- | 2927.2万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 27.75公顷 | -- | 4000万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 9.9公顷(万㎡) | -- | 3705万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 15.772公顷(万㎡) | -- | 4119.9万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 44.328公顷(万㎡) | -- | 17490万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 44.34公顷(万㎡) | -- | 17233.9万元 | 2021/01/04 |
石油 | 环评公示 | 212.31公顷(万㎡) | -- | 27209.73万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 1007300 ㎡ | -- | 76891万元 | 2021/01/04 |
石油 | 环评公示 | 315770 ㎡ | -- | 99252.5万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 15000 ㎡ | -- | 1081.69万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 施工中标/开工 | 2403020 ㎡ | -- | 31300.36万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 石油 | 环评公示 | 75100 ㎡ | -- | 3435.9万元 | 2021/01/04 |
石油 | 环评公示 | 1132180 ㎡ | -- | 23988.8万元 | 2021/01/04 | |
石油 | 环评公示 | 572000 ㎡ | -- | 78264.5万元 | 2021/01/04 | |
安徽省投资约84800万元渔光互补光伏发电建设项目 - 安徽 跟进 1 |
光伏发电 | 环评公示 | 2333333㎡ | -- | 84800万元 | 2021/01/04 |
安徽省投资约84800万元渔光互补光伏发电建设项目 - 安徽 跟进 2 |
光伏发电 | 项目审批 | 2333333㎡ | -- | 84800万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 光伏发电 | 环评公示 | 4000000㎡ | -- | 129000万元 | 2021/01/04 |
变电站 | 施工招标 | -- | 2911 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 天然气 | 环评公示 | 22788 ㎡ | 8338.56 ㎡ | 12283.58万元 | 2020/12/31 |
石油 | 环评公示 | 18964.14㎡ | -- | 10229.98万元 | 2020/12/31 | |
化工原料 | 环评公示 | 22666 ㎡ | 8217.6 ㎡ | 12000万元 | 2020/12/31 | |
风力发电 | 环评公示 | 367131 ㎡ | -- | 124514.66万元 | 2020/12/31 | |
石油化工 | 环评公示 | 1216 ㎡ | -- | 1585.69万元 | 2020/12/31 |