
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 200万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | 89.55 亩 | 26800 ㎡ | 3亿元 | |
综合 | 施工中标/开工 | 66030 ㎡ | -- | 7000万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | 5000 ㎡ | -- | 950万元 | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | 4.2亿元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | 34283.96 ㎡ | 1.3亿元 | |
综合 | 项目备案申请 | -- | 4000 ㎡ | 1900万元 | |
综合 | 审批立项 | -- | 149.09 ㎡ | 200万元 | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | 1.61亿元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.22亿元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2.05亿元 | |
综合 | 项目备案申请 | -- | -- | 1800万元 | |
综合 | 桩基阶段 | -- | 14000 ㎡ | 2200万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 5000万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | 240 亩 | 63708 ㎡ | 2.36亿元 | |
综合 | 审批立项 | -- | 26000 ㎡ | 8000万元 | |
综合 | 项目备案申请 | -- | 28500 ㎡ | 8300万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | -- | |
综合 | 环评公示 | -- | 10000 ㎡ | -- | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | -- | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | -- | |
食品冷柜生产技改项目 - 浙江 |
综合 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | 2000 ㎡ | 700万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | 15 亩 | 9000 ㎡ | 1800万元 | |
综合 | 项目备案申请 | -- | 10000 ㎡ | 7000万元 | |
综合 | 环评公示 | -- | 15000 ㎡ | 2000万元 | |
综合 | 施工招标 | -- | -- | -- | |
综合 | 施工招标 | -- | -- | -- | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1200万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | 6000 ㎡ | 2900万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 200万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 260万元 | |
综合 | 审批立项 | -- | -- | 3000万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2900万元 | |
综合 | 桩基阶段 | -- | 65000 ㎡ | 1.2亿元 | |
综合 | 审批立项 | -- | 10000 ㎡ | 4000万元 | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | |
综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1.2亿元 |