
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟踪 6 | 桩基础工程施工 | 20254㎡ | 76966㎡ | 16.77亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 16 | 主体工程阶段 | 89494.61㎡ | 437321㎡ | 21亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 13 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 3.11亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 12 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4.46亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 12 | 桩基础工程施工 | 405亩 | 55.5公顷(万㎡) | 55.5亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 7 | 桩基础工程施工 | 40.722公里 | 7.5米 | 40.4亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 10 | 桩基础工程施工 | 95.182988公里 | 26米 | -- | 2025/03/14 | |
跟踪 7 | 桩基础工程施工 | 15.054公里 | -- | 34.69亿元 | 2025/03/14 | |
南宁市晟宁投资集团有限责任公司投资16亿元建设试验基地,科研基地,育苗中心,大棚,康养中心,道路,供水管网,灌区及相关配套设施工程项目 - 广西 跟踪 7 |
桩基础工程施工 | -- | -- | 16亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 6 | 勘察设计 | 31473.63㎡ | 136776.7㎡ | 5.09亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 2 | 勘察设计 | 120660.77㎡ | 61300㎡ | 5.52亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 16 | 主体工程阶段 | -- | -- | 25.22亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2025/03/14 | |
跟踪 16 | 主体工程阶段 | -- | -- | 420亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 桩基础工程施工 | 2387亩 | 18992㎡ | 6.54亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 11 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 11.05亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 桩基础工程施工 | -- | 232877.54㎡ | 2.21亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 2 | 勘察设计 | 78395.763㎡ | 108762.43㎡ | 9.6亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 12 | 勘察设计 | -- | -- | 9.62亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 4 | 构思 | -- | 17公顷(万㎡) | 7亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 勘察设计 | -- | -- | 7.15亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 2 | 施工中标/开工 | -- | 136086.74㎡ | 5.19亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 12 | 勘察设计 | 26666.4㎡ | 2112㎡ | 4500万元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 勘察设计 | -- | -- | 2亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 勘察设计 | 113746.82㎡ | 26公顷(万㎡) | 18亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 2 | 勘察设计 | 91.32亩 | 133884.4㎡ | 4亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 设计招标 | 14526㎡ | 135433㎡ | 5.12亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 桩基础工程施工 | -- | 250529.26㎡ | 7.5亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 4 | 构思 | -- | -- | -- | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 勘察设计 | 15733.02㎡ | 55065㎡ | 1.52亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 4 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 5213万元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 勘察设计 | -- | -- | 1.75亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 设计招标 | -- | -- | 1567万元 | 2025/03/14 | |
跟踪 4 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1.5亿元 | 2025/03/14 | |
天津市电子信息职业技术学院投资1.2亿元建设产教融合实训楼,实训用房,研发室,教研室,实测室及相关配套设施工程项目 - 天津 跟踪 5 |
桩基础工程施工 | -- | 14760㎡ | 1.2亿元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 勘察设计 | -- | -- | 8581万元 | 2025/03/14 | |
跟踪 5 | 施工招标 | 8640㎡ | 10260㎡ | -- | 2025/03/14 | |
跟踪 4 | 施工中标/开工 | -- | 18916.9㎡ | -- | 2025/03/14 | |
珠海市高新技术产业开发区公共工程建设中心建筑面积27166㎡建设辅助用房,办公用房,生活服务用房,体育馆及相关配套设施工程项目 - 广东 跟踪 2 |
主体工程阶段 | 29378.97㎡ | 27166.14㎡ | -- | 2025/03/14 | |
跟踪 3 | 桩基础工程施工 | -- | 14500㎡ | -- | 2025/03/14 |